Запасная цепь по параметрам пильной гарнитуры
Шаг, толщина хвостовика и число звеньев совпадают. Профиль цепи и совместимость звёздочки требуют отдельной проверки; совпадение размеров не подтверждает применимость.

Размер шины помогает подобрать пилу под диаметр заготовок и характер работ.
Нужные принадлежности — по вашему выбору.
Запасная цепь по параметрам пильной гарнитуры
Шаг, толщина хвостовика и число звеньев совпадают. Профиль цепи и совместимость звёздочки требуют отдельной проверки; совпадение размеров не подтверждает применимость.
Для смазки цепи и направляющей шины
Это цепное, а не моторное масло. Сверьте требования к смазке пильной гарнитуры в инструкции модели.
Масло для приготовления двухтактной топливной смеси
Только для двухтактного двигателя: сверьте допуск масла и пропорцию смеси в руководстве модели.
Защита глаз при обслуживании и работе
Выберите посадку и тип линз под условия работы; для помещения предпочтительны прозрачные линзы.
| Бренд | STIHL |
|---|---|
| Объем двигателя (см3) | 45.4 |
| Мощность (кВт) | 2.3 |
| Мощность (л.с.) | 3.1 |
| Длина шины (см/дюйм) | 35/14 |
| Шаг цепи (дюйм) | 3/8 |
| Количество звеньев цепи (шт) | 50 |
| Толщина цепи (мм) | 1.3 |
| Облегченный запуск | нет |
| Натяжение цепи | боковое с помощью ключа |
| Макс. скорость вращения цепи (об/мин) | 10000 |
| Праймер | нет |
| Система гашения вибрации | есть |
| Картер двигателя | пластиковый |
| Топливная система | карбюраторная |
| Объем топливного бака (л) | 0.47 |
| Объем бака для смазки цепи (л) | 0.2 |
| Компоновка | двуручная |
| Класс пилы | полупрофессиональная |
| Габариты | полноразмерные |
| Вес (кг) | 4.9 |
| Родина бренда | Германия |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 2 года |
| Артикул | 11232000845 |
| Рабочий объём | 45.4 см³ |
| Мощность двигателя | 2.3 кВт / 3.1 л.с. |
| Объем топливного бака | 0.47 л |
| Удельный вес кг/кВт | 2.0 |
| Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 5.7/6.8 |
| Направляющая шина | Rollomatic E 3/8"P-1.3 |
| Длина шины (дюйм) | 35 см |
| Толщина ведущего звена | 1.3 мм |
| Тип пильной цепи | 63PM |
| Безинструментальные крышки баков | + |
| Вес Указан "сухой" вес, без направляющей шины и пильной цепи. | 4.6 кг |
| Теги | stihl |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Толщина звена цепи, мм | 1,3 мм |
| Длина шины входящей в комплектацию, см / ″ | 35 см / 14 ″ |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 99 дБ (A) |
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 111 дБ (А) |
| Цепной тормоз STIHL QuickStop | да |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс, см / ″ | 30-40 см / 12-16 ″ |
| Система смазки цепи Ematic | да |
| Уровень вибрации, слева / справа, м/с2 | 5,7 / 6,8 м/с2 |
| Антивибрационная система | да |
| Удельный вес, кг/ кВт | 2,0 кг / кВт |
| Вес (без режущего оборудования), кг | 4,6 кг |
| Внутренний диаметр цилиндра,мм | 42,5 мм |
| Тип масляного насоса смазки цепи | автомат |
| Свеча зажигания | Bosch WSR 6F |
| Назначение | Заготовка дров и строительство |
| Номинальная мощность (л.с), (кВт) | 3.1 , 2.3 |
| Обьем двигателя (см³ ) | 45.4 |
| Количество оборотов двигателя (об/мин) | 12000 |
| Длинна шины (см) | 35 |
| Шаг (тип) цепи | 3/8" Picco Micro |
| Обьем топливного бака (л) | 0.47 |
| Обьем масляного бака (л) | 0.2 |
| Предварительный подогрев карбюратора | Есть |
| Тормоз QuickStop | Есть |
| Компенсатор | Есть |
| Мощность | 2.3 кВт (3.1 л.с.) |
| Тактность двигателя | 2-х тактный |
| Объем двигателя | 45.4 см³ |
| Объем масляного бака | 0.2 л |
| Емкость топливного бака | 0.47 л |
| Ширина паза | 1.3 мм |
| Обороты холостого хода | 2800 об/мин |
| Мах скорость вращения цепи | 28.9 м/с |
| Уровень шума | 114 дБ(А) |
| Виброзащита | Да |
| Вес нетто | 4.6 кг |
Полные отзывы об этой модификации пока не загружены.