Проверьте совместимостьМасло для цепных пил и кусторезов DAEWOO DWO 25 100 мл
Для смазки цепи и направляющей шины
Это цепное, а не моторное масло. Сверьте требования к смазке пильной гарнитуры в инструкции модели.

Аккумуляторная пила удобна там, где нет розетки. Проверьте комплектацию аккумулятором и зарядным устройством.
Нужные принадлежности — по вашему выбору.
Для смазки цепи и направляющей шины
Это цепное, а не моторное масло. Сверьте требования к смазке пильной гарнитуры в инструкции модели.
Защита глаз при обслуживании и работе
Выберите посадку и тип линз под условия работы; для помещения предпочтительны прозрачные линзы.
Для переноса и обслуживания отключённой техники
Выберите размер. Рабочие перчатки не являются электроизоляционной защитой.
| Бренд | Husqvarna |
|---|---|
| АКБ и ЗУ | нет |
| Рабочее напряжение (В) | 36 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Длина шины (см/дюйм) | 30/12 |
| Шаг цепи (дюйм) | 3/8 Параметр требует уточнения для этой модификации. |
| Количество звеньев цепи (шт) | 45 |
| Толщина цепи (мм) | 1.1 |
| Бесщеточный двигатель | да |
| Объем бака для смазки цепи (л) | 0.2 |
| Класс пилы | бытовая |
| Родина бренда | Швеция |
| Страна производства | Швеция |
| Срок гарантии | 2 года |
| Вес (кг) | 2.7 |
| Артикул | 9667290-12 |
| Комплектация по названию | без АКБ и ЗУ |
| Скорость цепи при максимальной мощности (m/s) | 15 |
| Рекомендованная длина шины, минимум (см) | 25 |
| Рекомендованная длина шины, максимум (см) | 35 |
| Мощность на выходном валу (кВт) | 1.1 |
| Масса без аккумулятора и режущей гарнитуры (кг) | 2.7 |
| Напряжение аккумулятора (В) | 36 |
| Тип аккумуляторных элементов | Lithium Ion |
| Уровень звукового давления у уха оператора (дБ(A)) | 93 |
| Эквивалентная вибрация передней рукоятки ahv,eq (м/с²) | 2.2 |
| Эквивалентная вибрация задней рукоятки ahv,eq (м/с²) | 2.4 |
| Аккумулятор | Not included |
| Зарядное устройство | Not included |
| Количество аккумуляторов в комплекте | 0 |
| Длина шины (см) | 30 |
| Длина шины (дюйм) | 12 |
| КПД | 0.85 |
| Источник питания | Battery |
| Мощность для расчета выбросов CO₂ (кВт) | 1.1 |
| Назначение пилы по классификации производителя | Part time use chainsaws |
| Объем масляного бака, мл | 200 |
| Расположение двигателя | поперечное |
| Бесключевая регулировка натяжения цепи | да |
| Напряжение, В | 36 |
| Количество аккумуляторов в комплекте, шт | нет |
| Скорость вращения цепи, м/с | 15 |
| Единица товара | Штука |
| Длина, мм | 480 |
| Ширина, мм | 260 |
| Высота, мм | 280 |
Полные отзывы об этой модификации пока не загружены.