Чехол для хранения снегоуборщика
Универсальный чехол: перед покупкой сверьте его габариты с собранной техникой. Надевать на остывшую сухую машину.

Колёса или гусеницы приводятся двигателем: удобнее перемещать машину при уборке.
Короткий гайд по выборуНужные принадлежности — по вашему выбору.
Чехол для хранения снегоуборщика
Универсальный чехол: перед покупкой сверьте его габариты с собранной техникой. Надевать на остывшую сухую машину.
Масло для четырёхтактного двигателя
Покупайте только если двигатель четырёхтактный. Вязкость и допуски должны соответствовать руководству и температуре эксплуатации.
Для работы и уборки снега в холодную погоду
Сверьте размер и температурные условия. При очистке и обслуживании двигатель должен быть выключен.
Защита слуха при работе рядом с двигателем
Подберите удобную посадку и уровень защиты под фактический шум.
| Бренд | DAEWOO |
|---|---|
| Мощность (л.с.) | 8 |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Стартер (система запуска) | ручной / электро 220В |
| Ширина ковша (см) | 61 |
| Количество скоростей | 6 вперед / 2 назад |
| Дальность выброса (м) | 13 |
| Вес (кг) | 91 |
| Тип двигателя | бензиновый |
| Тактность двигателя | 4-х тактный |
| Модель двигателя | DAEWOO 225 winter |
| Объем двигателя (см³) | 225 |
| Объём картера (л) | 0.6 |
| Обороты двигателя (об/мин) | 3900 |
| Объем топливного бака (л) | 2 |
| Система шнеков | 2-х ступенчатая |
| Исполнение шнека | металлический |
| Диаметр шнека (мм) | 320 |
| Высота ковша (см) | 51 |
| Тип передвижения | колесный |
| Гусеницы | Нет |
| Колеса EX-ICE | Нет |
| Размер колес (мм) | 350х130 |
| Разблокировка колес | нет |
| Система привода | есть |
| Дифференциал | Нет |
| Материал трубы выброса | металл |
| Управление дальностью выброса | есть |
| Поворот трубы выброса (°) | 180 |
| Наличие фары | есть |
| Подогрев ручек | нет |
| Взаимная блокировка рукояток | есть |
| Материал лыж ковша | металл |
| Сфера применения | бытовая |
| Габариты коробки (мм) | 1150х710х640 |
| Родина бренда | Южная Корея |
| Срок гарантии | 3 года |
| Артикул | DAST8065 |
| Тип трансмиссии | ступенчатая |
| Электростартер | есть |
| Рукоятки с подогревом | есть |
| Фара | есть |
| Ширина захвата снега (см) | 61.5 |
| Длина (см) | 115 |
| Ширина (см) | 64 |
| Высота (см) | 71 |
| Тип системы очистки | двухступенчатая |
| Материал шнека | металл |
| Форма шнеков | рельефная (зубчатая) |
| Регулировка положения желоба выброса снега | механическая, с панели управления |
| Самоходный | есть |
| Возможность управления одной рукой | есть |
| Высота захвата снега (см) | 52 |
| Дальность выброса снега (м) | 13 |
| Максимальный угол поворота желоба выброса снега (°) | 180 |
| Материал желоба выброса снега | металл |
| Материал крыльчатки | металл |
Полные отзывы об этой модификации пока не загружены.