Проверьте совместимостьМасло для смазки цепи STIHL ForestPlus 1 л
Для смазки цепи и направляющей шины
Это цепное, а не моторное масло. Сверьте требования к смазке пильной гарнитуры в инструкции модели.

Размер шины помогает подобрать пилу под диаметр заготовок и характер работ.
Нужные принадлежности — по вашему выбору.
Для смазки цепи и направляющей шины
Это цепное, а не моторное масло. Сверьте требования к смазке пильной гарнитуры в инструкции модели.
Защита глаз при обслуживании и работе
Выберите посадку и тип линз под условия работы; для помещения предпочтительны прозрачные линзы.
Для переноса и обслуживания отключённой техники
Выберите размер. Рабочие перчатки не являются электроизоляционной защитой.
| Бренд | STIHL |
|---|---|
| Мощность (Вт) | 2100 |
| Длина шины (см/дюйм) | 35/14 |
| Шаг цепи (дюйм) | 3/8 |
| Количество звеньев цепи (шт) | 51 |
| Толщина цепи (мм) | 1.3 |
| Натяжение цепи | боковое бесключевое |
| Объем бака для смазки цепи (л) | 0.2 |
| Класс пилы | бытовая |
| Габариты | полноразмерные |
| Вес (кг) | 4.5 |
| Родина бренда | Германия |
| Страна производства | Германия |
| Срок гарантии | 2 года |
| Артикул | 12092000125 |
| Потребляемая мощность | 2100 Вт |
| Длина сетевого кабеля | 4 м |
| Уровень вибрации слева/справа, м/с² | 3.4/4.2 |
| Направляющая шина | Rollomatic E 3/8"P-1.3 |
| Длина шины (дюйм) | 35 см |
| Толщина ведущего звена | 1.3 мм |
| Тип пильной цепи | 63PM |
| Тормоз цепи QuickStop Super (Q) | + |
| Безинструментальные крышки баков | + |
| Вес Указан "сухой" вес, без направляющей шины и пильной цепи. | 4.6 кг |
| Тип двигателя | Электрический |
| Потребляемая мощность, Вт | 2100 Вт |
| Напряжение, В | 230 В |
| Тип насоса смазки цепи | автомат |
| Толщина звена цепи, мм | 1,3 мм |
| Длина шины входящей в комплектацию, см / ″ | 35 см / 14 ″ |
| Рекомендованная длина шины, мин-макс, см / ″ | 30-45 см / 12-18 ″ |
| Уровень вибрации, слева / справа, м/с2 | 3,4 / 4,2 м/с2 |
| Длина кабеля, м | 4 м |
| Уровень звукового давления, дБ(А) | 93 дБ (A) |
| Уровень звуковой мощности, дБ (А) | 104 дБ (А) |
| Вес (с шиной и цепью, без кабеля и масла), кг | 4,6 кг |
| Удельный вес, кг/ кВт | 2,2 кг / кВт |
| Натяжитель цепи, регулируемый без инструментов | + |
| Металлический зубчатый упор для фиксации инструмента на древесине | + |
| Эргономичная обрезиненная рукоятка | + |
Полные отзывы об этой модификации пока не загружены.