Запасная цепь по параметрам пильной гарнитуры
Шаг, толщина хвостовика и число звеньев совпадают. Профиль цепи и совместимость звёздочки требуют отдельной проверки; совпадение размеров не подтверждает применимость.

Размер шины помогает подобрать пилу под диаметр заготовок и характер работ.
Нужные принадлежности — по вашему выбору.
Запасная цепь по параметрам пильной гарнитуры
Шаг, толщина хвостовика и число звеньев совпадают. Профиль цепи и совместимость звёздочки требуют отдельной проверки; совпадение размеров не подтверждает применимость.
Для смазки цепи и направляющей шины
Это цепное, а не моторное масло. Сверьте требования к смазке пильной гарнитуры в инструкции модели.
Масло для приготовления двухтактной топливной смеси
Только для двухтактного двигателя: сверьте допуск масла и пропорцию смеси в руководстве модели.
Защита глаз при обслуживании и работе
Выберите посадку и тип линз под условия работы; для помещения предпочтительны прозрачные линзы.
| Бренд | DAEWOO |
|---|---|
| Объем двигателя (см3) | 40.2 |
| Мощность (л.с.) | 2.4 |
| Длина шины (см/дюйм) | 40/16 |
| Шаг цепи (дюйм) | 3/8 |
| Количество звеньев цепи (шт) | 57 |
| Толщина цепи (мм) | 1.3 |
| Облегченный запуск | есть |
| Натяжение цепи | боковое с помощью ключа |
| Макс. скорость вращения цепи (об/мин) | 13000 |
| Праймер | есть |
| Система гашения вибрации | есть |
| Картер двигателя | алюминиевый |
| Топливная система | карбюраторная |
| Объем топливного бака (л) | 0.44 |
| Объем бака для смазки цепи (л) | 0.25 |
| Компоновка | классическая |
| Класс пилы | бытовая |
| Габариты | полноразмерные |
| Вес (кг) | 6.2 |
| Родина бренда | Южная Корея |
| Страна производства | Китай |
| Срок гарантии | 3 года |
| Артикул | DACS 400 |
| Номинальная мощность (кВт) | 1,8 |
| Тип двигателя | 2-х тактный |
| Мощностно-весовое соотношение, кг/кВт | 2,7 |
| Производитель двигателя | DAEWOO |
| Модель двигателя | 040 two stroke |
| Емкость бака, л | 0.44 |
| Макс. скорость вращения шпинделя, об/мин | 13000 |
| Объем бака для смазки цепи, л | 0.25 |
| Длина шины, см/дюйм | 40 (16") |
| Шаг цепи | 3/8" |
| Толщина ведущего звена (мм) | 1.3 |
| Пильная цепь | DACS 57 ; DACS 57C93; DACS 57C93CT |
| Габариты (Д*Ш*В), мм | 430х250х300 |
| Вес (масса системы без топлива), кг | 4,9 |
| Вес брутто, кг | 7,2 |
Полные отзывы об этой модификации пока не загружены.